厂家直销热线
18458423344
型号:KAXIMU CORE 110f | |
输入频率响应 | |
20Hz至20k Hz @ 21 dbu | +0.05分贝/-0.5分贝 |
1KHz时的输入THD+N | |
@ +21 dBu灵敏度和+21 dBu输入 | < 0.1% |
@ +21 dBu灵敏度和+10 dBu输入 | < 0.0015% |
@ +10 dBu灵敏度和+8 dBu输入 | < 0.0007% |
@ -10 dBu灵敏度和-10.5 dBu输入 | < 0.0006% |
@ -39 dBu灵敏度和-39.5 dBu输入 | < 0.007% |
EIN(无加权,20Hz至20kHz) | < -121dB |
1kHz时的输入到输入串扰 | 典型值> 110分贝,最大值90分贝 |
输入动态范围 | |
@ +21 dBu灵敏度 | > 109.5分贝 |
@ +10 dBu灵敏度 | > 106.4分贝 |
@ -10 dBu灵敏度 | > 104.6分贝 |
@ -39 dBu灵敏度 | > 104.6分贝 |
输入共模噪声抑制 | |
@ +21 dBu灵敏度 | |
@ +10 dBu灵敏度 | 56.5 |
@ -10 dBu灵敏度 | 73.2 |
@ -39 dBu灵敏度 | 63.2 |
输入阻抗(平衡) | 5K欧姆标称值 |
输入灵敏度范围(1dB步长) | 最小-39 dBu至最大+21 dBu |
幻像电源 | +48v DC,每个输入最大10mA |
采样率 | 48kHz |
模数–数模转换器 | 24位 |
总尺寸/重量 | 设备高度:44毫米(1.75英寸)设备宽度:483毫米(19英寸)设备深度:282.5毫米(11.12英寸)设备重量:5千克(11磅)装运高度:152毫米(6英寸)装运宽度:584毫米(23英寸)装运深度:356毫米(14英寸)装运重量:5.6千克(12.4磅) |
输出频率响应 | |
20Hz至20kHz @所有设置 | +0.2/-0.5分贝 |
输出总谐波失真 | 0.003%,+10 dBu最大输出电平 |
1khZ时的输出串扰 | 典型值> 100分贝,最大值90分贝 |
输出动态范围 | > 108分贝 |
输出阻抗(平衡) | 220个0hms |
输出电平范围:(1dB步长) | 最小-39 dBu至最大+21 dBu |
USB B | |
比特深度 | 可选16位、24位 |
频道数量 | 高达16 × 16 |
抽样率 | 48kHz |
环境的 | |
功率消耗 | 60瓦/最大120瓦 |